Itä- ja Keski-Suomen 2. divisioona, 2013-14:
Joukkue | O | V | T | H | Te | – | Pä | P |
SC Riverball | 18 | 15 | 2 | 1 | 141 | – | 53 | 47 |
LPK | 18 | 13 | 3 | 2 | 127 | – | 64 | 42 |
JoSePa | 18 | 11 | 3 | 4 | 111 | – | 79 | 36 |
Ri-Pa/Young Boys | 18 | 11 | 0 | 7 | 120 | – | 87 | 33 |
Feeniks | 18 | 7 | 5 | 6 | 93 | – | 69 | 26 |
PoPS-78 | 18 | 6 | 4 | 8 | 97 | – | 107 | 22 |
JIPPO | 18 | 6 | 3 | 9 | 98 | – | 130 | 21 |
Riemu II | 18 | 4 | 1 | 13 | 87 | – | 114 | 13 |
Yllätys | 18 | 3 | 4 | 11 | 81 | – | 148 | 13 |
KaDy III | 18 | 0 | 3 | 15 | 68 | – | 172 | 3 |
Jyväskylä | su | 3.11. | 12.00 | LPK | – | PoPS-78 | 7-7 |
Jyväskylä | su | 3.11. | 15.00 | KaDy III | – | PoPS-78 | 5-10 |
Polvijärvi | la | 9.11. | 17.00 | PoPS-78 | – | RiPa | 4-5 |
Polvijärvi | ke | 13.11. | 19.00 | PoPS-78 | – | JIPPO | 3-6 |
Polvijärvi | ke | 20.11. | 19.00 | PoPS-78 | – | Yllätys | 5-3 |
Joutsa | su | 24.11. | 15.00 | JoSePa | – | PoPS-78 | 7-6 |
Joensuu | su | 1.12. | 14.00 | JIPPO | – | PoPS-78 | 5-5 |
Polvijärvi | la | 7.12. | 13.00 | PoPS-78 | – | Riemu/2 | 9-7 |
Ylämylly | ke | 11.12. | 20.00 | Yllätys | – | PoPS-78 | 3-6 |
Polvijärvi | la | 14.12. | 17.00 | PoPS-78 | – | FS Feeniks | 7-5 |
Polvijärvi | pe | 20.12. | 19.00 | PoPS-78 | – | SC Riverball | 3-8 |
Joensuu | la | 18.1. | 16.00 | Riverball | – | PoPS-78 | 8-2 |
Mikkeli | su | 19.1. | 15.00 | RiPa | – | PoPS-78 | 8-5 |
Polvijärvi | la | 25.1. | 18.00 | PoPS-78 | – | LPK | 6-9 |
Polvijärvi | la | 1.2. | 13.00 | PoPS-78 | – | KaDy III | 5-5 |
Jyväskylä | su | 2.2. | 11.00 | Riemu/2 | – | PoPS-78 | 3-7 |
Jyväskylä | su | 2.2. | 15.45 | FS Feeniks | – | PoPS-78 | 5-5 |
Polvijärvi | la | 15.2. | 17.00 | PoPS-78 | – | JoSePa | 2-8 |
Kaikki PoPS-78:n kotiottelut pelataan Polvijärven vapaa-aikatalolla.
Koko sarjan otteluohjelma löytyy ResultCodesta.
Pelaajat
O |
M |
S |
P |
|
||||||||
1 | Elmo Kaasinen (mv) | 6 | 0 | + | 1 | = | 1 | – | – | |||
2 | Karri Aspelund | 18 | 4 | + | 3 | = | 7 | 1 | – | |||
4 | Olli Koskeli | 5 | 0 | + | 1 | = | 1 | – | – | |||
5 | Pasi Voutilainen | 10 | 6 | + | 5 | = | 11 | 1 | – | |||
6 | Simo Koistinen | 8 | 0 | + | 3 | = | 3 | – | – | |||
7 | Toni Kukkonen | 16 | 2 | + | 6 | = | 8 | 2 | – | |||
9 | Teemu Hallikainen (C) | 17 | 32 | + | 12 | = | 44 | 1 | – | |||
10 | Antti Åke | 12 | 13 | + | 12 | = | 25 | 2 | 1 | |||
11 | Hugo Hyvönen | 8 | 1 | + | 0 | = | 1 | – | – | |||
12 | Hannu Aspelund | 16 | 7 | + | 1 | = | 8 | 1 | – | |||
13 | Valtteri Nykänen | 9 | 2 | + | 9 | = | 11 | 1 | – | |||
14 | Teemu Lätti | 5 | 1 | + | 1 | = | 2 | – | – | |||
16 | Toni Karhunen | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | – | – | |||
18 | Markus Saleva | 11 | 4 | + | 1 | = | 5 | – | – | |||
19 | Turkka Parviainen | 14 | 8 | + | 15 | = | 23 | – | – | |||
20 | Olli-Pekka Saarinen | 10 | 15 | + | 6 | = | 21 | – | – | |||
21 | Jussi Mertanen | 9 | 0 | + | 2 | = | 2 | – | – | |||
25 | Mikko Sokkanen (mv) | 9 | 0 | + | 0 | = | 0 | – | – | |||
Mikko Vartiainen | 3 | 0 | + | 2 | = | 2 | – | – |