Skip to content
Pelaajat
Pelaajat 2024-25
# | Etunimi | Sukunimi | | O | M | S | P | Min |
7 | Niko | Manninen | | 12 | 7 | 10 | 17 | 0 |
71 | Niko | Tiilikainen | A | 12 | 7 | 9 | 16 | 0 |
34 | Ville | Vikström | | 10 | 9 | 6 | 15 | 0 |
44 | Antti | Romppainen | | 12 | 9 | 6 | 15 | 2 |
10 | Joonas | Turunen | | 12 | 7 | 3 | 10 | 2 |
14 | Mikko | Turunen | | 12 | 6 | 4 | 10 | 0 |
16 | Juho | Mutanen | | 11 | 5 | 5 | 10 | 2 |
5 | Eetu | Mutanen | | 12 | 5 | 4 | 9 | 0 |
9 | Teemu | Hallikainen | C | 7 | 5 | 4 | 9 | 2 |
79 | Aapo | Makkonen | | 12 | 6 | 2 | 8 | 4 |
69 | Santeri | Leskinen | | 12 | 2 | 4 | 6 | 0 |
80 | Antti | Nuutinen | | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 |
29 | Pauli | Aho | | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
8 | Joni | Kostamo | | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
81 | Jouni | Nevalainen | | 14 | 1 | 1 | 2 | 8 |
19 | Joni | Ilmakari | | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
55 | Petri | Kuronen | | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 |
17 | Markku | Leskinen | | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
45 | Saku | Kummunmäki | mv | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
78 | Toni | Kukkonen | A | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
39 | Jarkko | Koivunen | mv | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | Jussi | Mertanen | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Päivitetty 6.2.2025