Pelaajat 2026
| # | Sukunimi | Etunimi | O | M | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Fayt | Nils | 0/1 | 1 | ||||
| 3 | Tikka | Antti | 1/1 | |||||
| 9 | Kirjavainen | Antti | 1/1 | |||||
| 10 | Lehikoinen | Eetu | 1/1 | |||||
| 17 | Leppänen | Jesse | 0/1 | |||||
| 19 | Hallikainen | Teemu | A | 1/1 | ||||
| 24 | Korhonen | Santeri | 1/1 | |||||
| 26 | Tanskanen | Petja | 1/1 | |||||
| 41 | Rantala | Tatu | C | 1/1 | ||||
| 42 | Hyvärinen | Niklas | 0/1 | 1 | ||||
| 77 | Kukkonen | Toni | A | 1/1 | 1 | |||
| 99 | Säppi | Teemu | mv | 1/1 | ||||
| 21 | Hotokka | Hiski | 1/1 | 1 | ||||
| Aspelund | Karri | 1/1 | ||||||
| 1 | Mustonen | Aapo | mv | |||||
| 5 | Lehtinen | Mateo | ||||||
| 6 | Kammonen | Juuso | ||||||
| 7 | Nevalainen | Aleksi | ||||||
| 8 | Morozov | Ari | ||||||
| 11 | Juurinen | Jere | ||||||
| 12 | Ismail | Roni | ||||||
| 14 | Utriainen | Aleksi | ||||||
| 22 | Riikonen | Mikko | ||||||
| 67 | Hirvonen | Aatu | ||||||
| Pitkänen | Vili | |||||||
| Sarkkinen | Eino | |||||||
| Sivonen | Otto | |||||||
| Tanskanen | Aaro-Matti | |||||||
| Vänskä | Janne |
