Pelaajat 2026
| # | Sukunimi | Etunimi | O | M | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mustonen | Aapo | mv | |||||
| 3 | Tikka | Antti | ||||||
| 5 | Lehtinen | Mateo | ||||||
| 6 | Kammonen | Juuso | ||||||
| 7 | Nevalainen | Aleksi | ||||||
| 8 | Morozov | Ari | ||||||
| 9 | Kirjavainen | Antti | ||||||
| 10 | Lehikoinen | Eetu | ||||||
| 11 | Juurinen | Jere | ||||||
| 12 | Ismail | Roni | ||||||
| 14 | Utriainen | Aleksi | ||||||
| 17 | Leppänen | Jesse | ||||||
| 19 | Hallikainen | Teemu | A | |||||
| 22 | Riikonen | Mikko | ||||||
| 24 | Korhonen | Santeri | ||||||
| 26 | Tanskanen | Petja | ||||||
| 41 | Rantala | Tatu | C | |||||
| 42 | Hyvärinen | Niklas | ||||||
| 45 | Fayt | Nils | ||||||
| 67 | Hirvonen | Aatu | ||||||
| 77 | Kukkonen | Toni | A | |||||
| 99 | Säppi | Teemu | mv | |||||
| Pitkänen | Vili | |||||||
| Sarkkinen | Eino | |||||||
| Sivonen | Otto | |||||||
| Tanskanen | Aaro-Matti | |||||||
| Vänskä | Janne |
