Pelaajat 2026
| # | Sukunimi | Etunimi | Ottelut (avaus/ pelatut) | Ottelut kokoon- panossa | MIN | M | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Rantala | Tatu | C | 10/10 | 10 | 900 | 2 | |||
| 15 | Nissinen | Aku | 5/9 | 9 | 442 | 2 | ||||
| 19 | Hallikainen | Teemu | A | 9/9 | 9 | 782 | 1 | 1 | ||
| 24 | Korhonen | Santeri | 8/8 | 8 | 701 | 1 | ||||
| 42 | Hyvärinen | Niklas | 3/10 | 10 | 490 | 1 | 3 | |||
| 11 | Juurinen | Jere | 3/4 | 4 | 315 | 1 | 1 | |||
| 45 | Fayt | Nils | 2/6 | 6 | 211 | 1 | ||||
| 79 | Karjalainen | Jarkko | 2/2 | 2 | 111 | 1 | ||||
| 3 | Tikka | Antti | 10/10 | 10 | 878 | |||||
| 77 | Kukkonen | Toni | A | 8/8 | 8 | 719 | 2 | 1 | ||
| 26 | Tanskanen | Petja | 9/10 | 10 | 687 | |||||
| 21 | Hotokka | Hiski | 6/6 | 6 | 540 | 2 | ||||
| 99 | Säppi | Teemu | mv | 6/6 | 6 | 495 | ||||
| 9 | Kirjavainen | Antti | 6/6 | 6 | 433 | |||||
| 1 | Mustonen | Aapo | mv | 4/6 | 10 | 406 | 1 | |||
| 27 | Digin | Vladislav | 4/4 | 4 | 360 | |||||
| 7 | Nevalainen | Aleksi | 5/7 | 7 | 302 | |||||
| 63 | Pitkänen | Vili | 3/5 | 5 | 243 | |||||
| 23 | Vallius | Kalle | 2/2 | 2 | 180 | |||||
| 17 | Leppänen | Jesse | 0/7 | 8 | 112 | |||||
| 14 | Utriainen | Aleksi | 0/5 | 6 | 112 | |||||
| 10 | Lehikoinen | Eetu | 1/1 | 1 | 90 | |||||
| 8 | Morozov | Ari | 1/1 | 1 | 90 | |||||
| Karjalainen | Rasmus | 1/1 | 1 | 90 | ||||||
| 18 | Vänskä | Janne | 1/1 | 1 | 60 | |||||
| Aspelund | Karri | 1/1 | 1 | 53 | ||||||
| 22 | Riikonen | Mikko | 0/2 | 3 | 22 | |||||
| 67 | Hirvonen | Aatu | 0 | |||||||
| 6 | Kammonen | Juuso | 0 | |||||||
| 5 | Lehtinen | Mateo | 0 | |||||||
| Sarkkinen | Eino | 0 | ||||||||
| Sivonen | Otto | 0 | ||||||||
| Tanskanen | Aaro-Matti | 0 |
päivitetty 2.7.2026
