SARJATAULUKKO
VIITONEN, LOHKO A, 2014
| O | V | T | H | TM | PM | P | |||
| 1 | LehPa /2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 29 | – | 24 | 26 |
| 2 | JuPS | 12 | 8 | 2 | 2 | 28 | – | 11 | 26 |
| – | ————— | — | — | — | — | — | – | — | — |
| 3 | AFC Keltik | 12 | 8 | 1 | 3 | 36 | – | 14 | 25 |
| 4 | FC Nurmes | 12 | 6 | 2 | 4 | 28 | – | 17 | 20 |
| 5 | NiemU | 12 | 4 | 2 | 6 | 33 | – | 31 | 14 |
| 6 | PoPS-78 | 12 | 1 | 2 | 9 | 8 | – | 31 | 5 |
| 7 | FC Pogosta | 12 | 1 | 1 | 10 | 13 | – | 47 | 4 |
Ottelut
| Lehmo | ma | 5.5. | 19.00 | LehPa /2 | – | PoPS-78 | 1-0 (0-0) |
| Polvijärvi | to | 15.5. | 18.30 | PoPS-78 | – | FC Pogosta |
0-4 (0-2) |
| Nurmes | pe | 23.5. | 19.00 | FC Nurmes |
– | PoPS-78 | 5-0 (2-0) |
| Outokumpu | to | 29.5. | 18.30 | PoPS-78 | – | AFC Keltik |
0-2 (0-1) |
| Rääkkylä | ke | 4.6. | 19.00 | NiemU | – | PoPS-78 | 2-1 (2-1) |
| Outokumpu | ti | 17.6. | 18.30 | PoPS-78 | – | JuPS | 0-0 (0-0) |
| Outokumpu | to | 26.6. | 18.30 | PoPS-78 | – | LehPa /2 | 1-2 (0-1) |
| Ilomantsi | to | 17.7. | 18.30 | FC Pogosta | – | PoPS-78 | 1-5 (1-1) |
| Outokumpu | to | 24.7. | 18.30 | PoPS-78 | – | FC Nurmes |
0-1 (0-1) |
| Joensuu | su | 3.8. | 15.00 | AFC Keltik |
– | PoPS-78 | 6-0 (3-0) |
| Outokumpu | to | 7.8. | 18.30 | PoPS-78 | – | NiemU | 1-1 (0-0) |
| Juuka | pe | 22.8. | 19.00 | JuPS | – | PoPS-78 | 6-0 (3-0) |
Koko sarjan otteluohjelma ja tilastot löytyvät täältä.
Pelaajatilastot kaudella 2014
| # | Sukunimi | Etunimi | Synt. | PP | O | M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Aspelund | Hannu | 1996 | p / kk / h | 5 | |||
| 23 | Aspelund | Karri | 1997 | h / kk | 11 | 3 | ||
| 17 | Hartikainen | Miikka | 1995 | kk | 10 | |||
| 55 | Hyvärinen | Joona | 1997 | h | 10 | 1 | ||
| 11 | Hyvönen | Hugo | 1996 | kk / p | 11 | 1 | ||
| 28 | Jolkkonen | Petri | 1978 | kk | 3 | |||
| 1 | Kaasinen | Elmo | 1995 | mv | 9 | |||
| 14 | Karhunen | Jouni | 1966 | p / mv | 8 | |||
| 7 | Karhunen | Toni | 1995 | kk | 12 | 1 | ||
| 13 | Koistinen | Simo | 1996 | h | 6 | |||
| 78 | Kukkonen (C) | Toni | 1988 | p | 10 | 1 | 1 | |
| 9 | Lappalainen | Aleksi | 1991 | kk / h | 10 | 1 | ||
| 22 | Lätti | Teemu | 1993 | kk | 7 | |||
| 4 | Mutanen | Simo | 1991 | p | 9 | 1 | ||
| 69 | Naumanen | Joni | 1995 | h / kk | 12 | |||
| 71 | Nousiainen | Jyrki | 1977 | kk | 1 | |||
| 99 | Ratilainen | Sami | 1994 | h / kk | 6 | 1 | ||
| 29 | Saleva | Markus | 1988 | p / h | 11 | 1 | ||
| 12 | Sormunen | Teppo | 1996 | p | 7 | 1 | ||
| 44 | Tanskanen | Jani | 1974 | kk | 5 | |||
| 74 | Tanskanen | Kari | 1974 | p / kk | 1 | |||
| 19 | Vartiainen | Mikko | 1991 | kk / p | 4 | |||
| 5 | Voutilainen | Pasi | 1988 | kk / h / p | 11 | 1 |
