Itä- ja Keski-Suomi

| Pvm | Klo | Koti | Vieras | Tulos | Pelipaikka | |
| la 7.11. | 13:30 | PoPS-78 | – | HuKi | 3-5 | Vapaa-aikatalo |
| la 21.11. | 13:30 | PoPS-78 | – | Riemu/2 | 6-6 | Vapaa-aikatalo |
| su 29.11. | 11:15 | LPK | – | PoPS-78 | 6-3 | Palokka, Koulukeskus |
| su 29.11. | 16:15 | FS Feeniks | – | PoPS-78 | 9-0 | Palokka, Koulukeskus |
| la 12.12. | 13:30 | PoPS-78 | – | JKV | 3-4 | Vapaa-aikatalo |
| la 9.1. | 16:30 | Ri-Pa/Young Boys | – | PoPS-78 | 8-2 | Rantakeitaan liikuntasali |
| la 16.1. | 15:00 | Hukka-Pallo | – | PoPS-78 | 11-4 | Varkaus, Liikuntatalo |
| la 23.1. | 12:15 | JKV | – | PoPS-78 | 13-1 | Huhtasuo yhtenäiskoulu |
| la 23.1. | 16:15 | Riemu/2 | – | PoPS-78 | 5-2 | Huhtasuo yhtenäiskoulu |
| la 30.1. | 13:30 | PoPS-78 | – | LPK | 1-10 | Vapaa-aikatalo |
| la 13.2. | 13:30 | PoPS-78 | – | FS Feeniks | 4-9 | Vapaa-aikatalo |
| su 6.3. | 13:30 | PoPS-78 | – | Ri-Pa/Young Boys | 0-13 | Vapaa-aikatalo |
| su 13.3. | 16:15 | HuKi | – | PoPS-78 | 7-3 | Palokka, Koulukeskus |
| la 19.3. | 13:30 | PoPS-78 | – | Hukka-Pallo | 6-10 | Vapaa-aikatalo |
Futsal Cup
| Pvm | Klo | Koti | Vieras | Tulos | Paikka | |
| ti 6.10. | 20:10 | SC Riverball | – | PoPS-78 | 10-2 | Joensuu Areena |
Pelaajatilastot 2015-2016
| # | Etunimi | Sukunimi | O | M | S | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pekka | Pohjola | mv | 7 | 0 | 1 | 1 | ||
| 5 | Pasi | Voutilainen | 9 | 5 | 2 | 7 | |||
| 8 | Mikko | Sokkanen | mv | 4 | 0 | 1 | 1 | ||
| 9 | Teemu | Hallikainen | C | 10 | 7 | 6 | 13 | 2 | |
| 10 | Antti | Åke | A | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| 14 | Markus | Saleva | 10 | 2 | 1 | 3 | |||
| 15 | Mikko | Hallikainen | A | 9 | 7 | 3 | 10 | ||
| 16 | Hannu | Aspelund | 4 | ||||||
| 20 | Olli-Pekka | Saarinen | |||||||
| 21 | Jussi | Mertanen | 13 | 6 | 1 | 7 | 1 | ||
| 23 | Karri | Aspelund | 13 | 4 | 4 | 8 | |||
| 29 | Jussi | Reijonen | 11 | 5 | 7 | 12 | 2 | ||
| 34 | Sami | Partanen | 3 | 1 | |||||
| 44 | Joonas | Jaskari | 14 | 0 | 1 | 1 | |||
| 55 | Erno | Pennanen | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | ||
| 69 | Topi | Ryynänen | 6 | ||||||
| 71 | Ilja | Pöyhönen | 13 | 1 | |||||
| 78 | Toni | Kukkonen | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| Mikko | Vartiainen | mv | 1 | ||||||
| Jussi | Kaimo | mv |
