Ottelut 2017-18
Pvm | Klo | Koti | Vieras | Tulos | Pelipaikka | |
la 7.10. | 17:00 | PoPS-78 | – | SBS Karkein | 3-2 | Joensuun Liikuntakeskus |
la 7.10. | 19:00 | Kuntokerho | – | PoPS-78 | 2-7 | Joensuun Liikuntakeskus |
la 28.10. | 10:00 | OuPa II | – | PoPS-78 | 2-13 | Polvijärvi |
la 28.10. | 19:00 | PoPS-78 | – | TDy | 5-5 | Polvijärvi |
la 18.11. | 11:00 | KLC | – | PoPS-78 | 2-4 | Joensuun Liikuntakeskus |
la 18.11. | 14:00 | PoPS-78 | – | Into | 2-5 | Joensuun Liikuntakeskus |
la 9.12. | 12:00 | RDcFactor | – | PoPS-78 | 4-4 | Kontiolahden liikuntahalli |
la 9.12. | 14:00 | PoPS-78 | – | SBS Jekku | 8-2 | Kontiolahden liikuntahalli |
su 7.1. | 12:00 | LeBa-96 III | – | PoPS-78 | 1-13 | Outokummun urheilutalo |
su 7.1. | 16:00 | PoPS-78 | – | KLC | 3-3 | Outokummun urheilutalo |
la 27.1. | 15:00 | SBS Jekku | – | PoPS-78 | 2-6 | Kontiolahden liikuntahalli |
la 27.1. | 17:00 | PoPS-78 | – | OuPa II | 8-3 | Kontiolahden liikuntahalli |
su 18.2. | 15:00 | Into | – | PoPS-78 | 10-7 | Polvijärvi |
su 18.2. | 17:00 | PoPS-78 | – | RDcFactor | 4-3 | Polvijärvi |
la 10.3. | 10:00 | PoPS-78 | – | LeBa-96 III | 12-0 | Joensuun Liikuntakeskus |
la 10.3. | 16:00 | SBS Karkein | – | PoPS-78 | 3-6 | Joensuun Liikuntakeskus |
la 24.3. | 10:00 | TDy | – | PoPS-78 | 3-4 | Joensuun Liikuntakeskus |
la 24.3. | 13:00 | PoPS-78 | – | Kuntokerho | 3-5 | Joensuun Liikuntakeskus |
Sarjan otteluohjelma & tulospalvelu >>
Ylärivi vas.: Aki Tahvanainen, Jussi Mertanen, Niko Tiilikainen, Erno Pennanen, Antti Romppainen, Pasi Voutilainen, Teemu Hallikainen
Keskirivi vas.: Markku Leskinen, Mikko Mertanen, Mikko Hallikainen, Toni Kukkonen, Mikko Sokkanen
Alarivi vas.: Ilja Pöyhönen, Keijo Heikkinen
# | Etunimi | Sukunimi | O | M | S | P | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Mikko | Hallikainen | 17 | 30 | 34 | 64 | 2 | |
71 | Niko | Tiilikainen | 18 | 20 | 12 | 32 | 2 | |
44 | Antti | Romppainen | 18 | 17 | 10 | 27 | 0 | |
9 | Teemu | Hallikainen | C | 15 | 9 | 10 | 19 | 6 |
21 | Jussi | Mertanen | 18 | 5 | 8 | 13 | 8 | |
7 | Mikko | Sokkanen | 12 | 8 | 4 | 12 | 2 | |
5 | Pasi | Voutilainen | 18 | 4 | 7 | 11 | 0 | |
34 | Ville | Vikström | 8 | 8 | 3 | 11 | 0 | |
8 | Mikko | Mertanen | 14 | 3 | 5 | 8 | 4 | |
19 | Aki | Tahvanainen | 18 | 4 | 4 | 8 | 29 | |
10 | Jussi | Reijonen | 16 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
55 | Erno | Pennanen | 15 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
78 | Toni | Kukkonen | A | 13 | 3 | 0 | 3 | 4 |
17 | Markku | Leskinen | 14 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
1 | Ilja | Pöyhönen | mv | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Keijo | Heikkinen | mv | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |