PoPS-78 pelasi seurahistoriansa ensimmäisen kautensa salibandyn 3. divisioonassa.
Sarjataulukko, Savo-Karjalan 3. divisioona

PoPS-78:n ottelut


Pelaajat 2024-2025
| # | Etunimi | Sukunimi | O | M | S | P | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Niko | Manninen | 16 | 13 | 14 | 27 | 0 | |
| 71 | Niko | Tiilikainen | A | 16 | 9 | 16 | 25 | 0 |
| 79 | Aapo | Makkonen | 16 | 17 | 3 | 20 | 6 | |
| 34 | Ville | Vikström | 14 | 10 | 9 | 19 | 2 | |
| 14 | Mikko | Turunen | 16 | 10 | 7 | 17 | 2 | |
| 44 | Antti | Romppainen | 14 | 10 | 7 | 17 | 2 | |
| 9 | Teemu | Hallikainen | C | 11 | 8 | 6 | 14 | 2 |
| 10 | Joonas | Turunen | 14 | 7 | 3 | 10 | 4 | |
| 16 | Juho | Mutanen | 11 | 5 | 5 | 10 | 2 | |
| 5 | Eetu | Mutanen | 14 | 5 | 4 | 9 | 0 | |
| 69 | Santeri | Leskinen | 14 | 3 | 6 | 9 | 0 | |
| 8 | Joni | Kostamo | 18 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| 81 | Jouni | Nevalainen | 18 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
| 55 | Petri | Kuronen | 15 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
| 80 | Antti | Nuutinen | 14 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| 29 | Pauli | Aho | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 19 | Joni | Ilmakari | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 17 | Markku | Leskinen | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 45 | Saku | Kummunmäki | mv | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 78 | Toni | Kukkonen | A | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | Jarkko | Koivunen | mv | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Jussi | Mertanen | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
