Oheisessa taulukossa on PoPS-78:n pelaajakohtaiset jalkapallotilastot kaudesta 2012 alkaen.
| Sukunimi | Etunimi | Kaudet | O | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petja | Tanskanen | 2 | 24 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| Pasi | Voutilainen | 5 | 52 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| Aleksi | Nevalainen | 2 | 27 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| Aleksi | Lappalainen | 5 | 54 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| Sami | Ratilainen | 4 | 34 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| Toni | Kukkonen | 7 | 93 | 10 | 8 | 0 | 1 |
| Karri | Aspelund | 5 | 45 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| Ari | Morozov | 2 | 23 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Niklas | Hyvärinen | 2 | 18 | 8 | 7 | 0 | 0 |
| Teemu | Hallikainen | 1 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Joni | Naumanen | 3 | 34 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Tatu | Rantala | 2 | 23 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Mateo | Lehtinen | 1 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Aatu | Hirvonen | 1 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Toni | Karhunen | 5 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Teemu | Lätti | 3 | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Vili | Pitkänen | 2 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Mikko | Vartiainen | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ilja | Pöyhönen | 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Klaus | Nevalainen | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo | Hyvönen | 4 | 41 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Simo | Mutanen | 3 | 27 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Miikka | Hartikainen | 2 | 20 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Jani | Tanskanen | 3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Janne | Heikkinen | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Eino | Sarkkinen | 2 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Joni | Wager | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Petri | Jolkkonen | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Janne | Vänskä | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Juha | Hirvonen | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksi | Kekkonen | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mikko | Hallikainen | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jouni | Karhunen | 5 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Hannu | Aspelund | 5 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Aapo | Mustonen | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jussi | Mertanen | 4 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Juho | Mutanen | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joonas | Jaskari | 2 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Elmo | Kaasinen | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikko | Riikonen | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markus | Saleva | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jouni | Ratilainen | 2 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Kari | Tanskanen | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marko | Mustonen | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panu | Järveläinen | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Joona | Hyvärinen | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Joonas | Räsänen | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eemeli | Müller | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simo | Koistinen | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teppo | Sormunen | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Roni | Ismail | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nils | Fayt | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heikki | Majoinen | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miro | Mutanen | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Aaro-Matti | Tanskanen | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Otto | Sivonen | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jussi | Kaimo | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eemeli | Vainio | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jyrki | Nousiainen | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuukka | Parviainen | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sami | Hassinen | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joonas | Kyllönen | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lari | Naumanen | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pekka | Pohjola | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markku | Hyvärinen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jere | Juurinen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
