Sarjataulukko

Ottelut

Pelaajatilastot, Futsal-Kolmonen, 2024-2025
| # | Etunimi | Sukunimi | O | M | S | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Hannu | Aspelund | 12 | 6 | 8 | 14 | 1 | 0 | |
| 9 | Teemu | Hallikainen | kp/mv | 6 | 10 | 3 | 13 | 0 | 0 |
| 42 | Niklas | Hyvärinen | 11 | 8 | 3 | 11 | 5 | 0 | |
| 18 | Janne | Vänskä | 6 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | |
| 23 | Karri | Aspelund | 6 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | |
| 26 | Petja | Tanskanen | 12 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | |
| 78 | Toni | Kukkonen | kp/mv A | 12 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 41 | Tatu | Rantala | C | 10 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| 27 | Aleksi | Nevalainen | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | |
| 31 | Vili-Petteri | Väänänen | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| 46 | Eino | Sarkkinen | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 13 | Mateo | Lehtinen | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Elmeri | Hakkarainen | mv | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Miika | Kumpulainen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Aapo | Mustonen | mv | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 63 | Vili | Pitkänen | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 79 | Aapo | Makkonen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
