Itä- ja Keski-Suomen 2. divisioona, 2014-15:
| O | V | T | H | TM | PM | P | |||
| 1 | JoSePa | 14 | 10 | 2 | 2 | 86 | – | 60 | 32 |
| 2 | Feeniks | 14 | 10 | 1 | 3 | 103 | – | 51 | 31 |
| 3 | JKV | 14 | 9 | 4 | 1 | 93 | – | 52 | 31 |
| 4 | LPK | 14 | 7 | 3 | 4 | 74 | – | 53 | 24 |
| 5 | Riemu/2 | 14 | 6 | 3 | 5 | 66 | – | 76 | 21 |
| 6 | SC Riverball /2 | 14 | 3 | 1 | 10 | 57 | – | 78 | 10 |
| 7 | SaPa | 14 | 3 | 0 | 11 | 44 | – | 99 | 9 |
| 8 | PoPS-78 | 14 | 1 | 0 | 13 | 58 | – | 112 | 3 |
| Pvm | Klo | Koti | Vieras | Tulos | Paikka | |
| su 2.11.2014 | 17:30 | PoPS-78 | – | Feeniks | 6-3 | Vapaa-aikatalo |
| la 8.11.2014 | 15:00 | JoSePa | – | PoPS-78 | 7-5 | Joutsa |
| la 15.11.2014 | 17:00 | PoPS-78 | – | Riemu/2 | 3-4 | Vapaa-aikatalo |
| la 29.11.2014 | 17:30 | PoPS-78 | – | JKV | 3-7 | Vapaa-aikatalo |
| su 14.12.2014 | 16:00 | SaPa | – | PoPS-78 | 7-5 | Pieksämäki |
| la 20.12.2014 | 17:30 | PoPS-78 | – | LPK | 2-7 | Vapaa-aikatalo |
| la 17.1.2015 | 12:15 | JKV | – | PoPS-78 | 12-6 | Säynätsalo |
| la 17.1.2015 | 16:15 | Riemu/2 | – | PoPS-78 | 15-8 | Säynätsalo |
| la 24.1.2015 | 18:00 | SC Riverball /2 | – | PoPS-78 | 9-3 | Joensuu, Areena |
| su 25.1.2015 | 13:00 | PoPS-78 | – | JoSePa | 3-6 | Vapaa-aikatalo |
| su 1.2.2015 | 13:00 | PoPS-78 | – | SC Riverball /2 | 4-3 | Vapaa-aikatalo |
| su 15.2.2015 | 13:00 | PoPS-78 | – | SaPa | 7-5 | Vapaa-aikatalo |
| la 7.3.2015 | 13:15 | LPK | – | PoPS-78 | 9-5 | Säynätsalo |
| la 7.3.2015 | 17:15 | Feeniks | – | PoPS-78 | 15-1 | Säynätsalo |
Koko sarjan tiedot löytyvät ResultCodesta.
Futsal Cup
| Pvm | Klo | Koti | Vieras | Tulos | Paikka | |
| pe 31.10.2014 | 20:00 | Kultsu FC/ Ryökäleet | – | PoPS-78 | 6-2 | Joutseno |
Harjoitusottelut
| Pvm | Klo | Koti | Vieras | Tulos | Paikka | |
| la 27.9.2014 | – | PoPS-78 | – | Sortavala | 4-8 * | Joensuu Areena |
| la 27.9.2014 | – | SC Riverball/2 | – | PoPS-78 | 0-6 * | Joensuu Areena |
| la 27.9.2014 | – | PoPS-78 | – | SC Riverball | 1-3 * | Joensuu Areena |
| ma 6.10.2014 | 19:20 | PoPS-78 | – | SC Riverball | 3-10 ** | Polvijärvi |
* = 1x30min juoksevaa peliaikaa.
** = 3x15min tehokasta peliaikaa.
Pelaajat
| # | Etunimi | Sukunimi | O | M | S | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pekka | Pohjola | mv | 9 | 0 | 4 | 4 | - | - |
| 5 | Pasi | Voutilainen | 9 | 6 | 4 | 10 | - | - | |
| 9 | Teemu | Hallikainen | C | 14 | 17 | 8 | 25 | 1 | - |
| 10 | Antti | Åke | A | 9 | 1 | 7 | 8 | 2 | - |
| 11 | Hugo | Hyvönen | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 12 | Teppo | Sormunen | - | ||||||
| 13 | Simo | Koistinen | - | ||||||
| 15 | Matti | Luhtaniemi | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | - | |
| 16 | Hannu | Aspelund | 8 | 1 | 2 | 3 | - | - | |
| 17 | Olli | Koskeli | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
| 19 | Turkka | Parviainen | A | 3 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| 20 | Olli-Pekka | Saarinen | 12 | 13 | 9 | 22 | 2 | - | |
| 21 | Jussi | Mertanen | 10 | 3 | 2 | 5 | - | - | |
| 22 | Teemu | Lätti | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 23 | Karri | Aspelund | 13 | 7 | 3 | 10 | 1 | - | |
| 25 | Mikko | Sokkanen | mv / kp | 10 | 2 | 1 | 3 | - | - |
| 29 | Markus | Saleva | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 78 | Toni | Kukkonen | 10 | 1 | 1 | 2 | - | - | |
| 34 | Sami | Partanen | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
| 7 | Petteri | Rönkkö | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - |
#1 Pekka Pohjola |
#5 Pasi Voutilainen |
#9 Teemu Hallikainen |
#10 Antti Åke |
#11 Hugo Hyvönen |
#12 Teppo Sormunen |
#13 Simo Koistinen |
#15 Matti Luhtaniemi |
#16 Hannu Aspelund |
#17 Olli Koskeli |
#19 Turkka Parviainen |
#20 Olli-Pekka Saarinen |
#21 Jussi Mertanen |
#22 Teemu Lätti |
#23 Karri Aspelund |
#25 Mikko Sokkanen |
#29 Markus Saleva |
#34 Sami Partanen |
#78 Toni Kukkonen |










#17 Olli Koskeli






