Skip to content
Pelaajat
Pelaajat 2024-25
# | Etunimi | Sukunimi | | O | M | S | P | Min |
34 | Ville | Vikström | | 6 | 7 | 3 | 10 | 0 |
44 | Antti | Romppainen | | 6 | 5 | 4 | 9 | 0 |
14 | Mikko | Turunen | | 6 | 6 | 2 | 8 | 0 |
71 | Niko | Tiilikainen | A | 5 | 2 | 6 | 8 | 0 |
7 | Niko | Manninen | | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 |
16 | Juho | Mutanen | | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 |
9 | Teemu | Hallikainen | C | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 |
69 | Santeri | Leskinen | | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 |
79 | Aapo | Makkonen | | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
10 | Joonas | Turunen | | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
80 | Antti | Nuutinen | | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
5 | Eetu | Mutanen | | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
29 | Pauli | Aho | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
78 | Toni | Kukkonen | A | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
81 | Jouni | Nevalainen | | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | Joni | Kostamo | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | Markku | Leskinen | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
55 | Petri | Kuronen | | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
19 | Joni | Ilmakari | | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
45 | Saku | Kummunmäki | mv | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | Jussi | Mertanen | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Jarkko | Koivunen | mv | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Päivitetty 5.11.2024