Kausi 2004

SARJATAULUKKO VIITONEN 2004, LOHKO A

  Viitonen
Lohko A


AFC Keltik, FC Pogosta, JuPS/2, LehPa/2, Lihamylly, OuPa,
PoPS-78, Riverball


Sarjatilanne

LehPa/2 14 11 1 2 42 - 19 34
===================================================
Riverball 14 11 0 3 68 - 17 33
PoPS-78 14 9 1 4 45 - 34 28
AFC Keltik 14 6 1 7 19 - 39 19
Lihamylly 14 5 1 8 20 - 22 16
FC Pogosta 14 5 1 8 33 - 54 16
OuPa 14 3 4 7 14 - 26 13
JuPS/2 14 1 1 12 24 - 54 4



Ottelutulokset

Ma 17.5 OuPa - JuPS/2 1 - 1 002
Ma 17.5 Riverball - LehPa/2 7 - 1 003
Ma 17.5 18:30 Lihamylly - PoPS-78 3 - 0 001
To 20.5 AFC Keltik - FC Pogosta 6 - 0 004
Ti 25.5 AFC Keltik - OuPa 2 - 0 006
Ti 25.5 LehPa/2 - Lihamylly 3 - 0 007
Ti 25.5 PoPS-78 - FC Pogosta 6 - 1 008
Ma 31.5 OuPa - PoPS-78 1 - 3 009
Ma 31.5 18:30 Lihamylly - FC Pogosta 0 - 1 011
Ma 31.5 19:30 Riverball - AFC Keltik 5 - 0 010
Ti 1.6 LehPa/2 - JuPS/2 2 - 0 012
Ti 8.6 AFC Keltik - LehPa/2 0 - 3 013
Ti 8.6 JuPS/2 - Lihamylly 1 - 3 014
Ti 8.6 PoPS-78 - Riverball 3 - 1 015
To 10.6 FC Pogosta - OuPa 3 - 4 016
Ma 14.6 Riverball - FC Pogosta 1 - 2 018
Ma 14.6 19:15 Lihamylly - OuPa 1 - 0 017
Ti 15.6 JuPS/2 - AFC Keltik 3 - 4 019
Ti 15.6 LehPa/2 - PoPS-78 6 - 0 020
Ma 21.6 Riverball - JuPS/2 7 - 1 005
Ma 28.6 OuPa - Riverball 0 - 2 022
Ma 28.6 19:00 Lihamylly - AFC Keltik 1 - 2 021
Ti 29.6 PoPS-78 - JuPS/2 8 - 4 023
To 1.7 FC Pogosta - LehPa/2 3 - 3 024
Ma 19.7 Riverball - Lihamylly 5 - 1 025
Ti 20.7 AFC Keltik - PoPS-78 0 - 3 027
Ti 20.7 FC Pogosta - JuPS/2 6 - 2 028
Ti 27.7 FC Pogosta - AFC Keltik 7 - 0 029
Ti 27.7 JuPS/2 - OuPa 0 - 1 030
Ti 27.7 LehPa/2 - Riverball 1 - 2 031
Ti 27.7 PoPS-78 - Lihamylly 4 - 2 032
Ma 2.8 JuPS/2 - Riverball 2 - 5 033
Ma 2.8 OuPa - AFC Keltik 0 - 0 035
Ma 2.8 19:00 Lihamylly - LehPa/2 0 - 2 034
To 5.8 FC Pogosta - PoPS-78 4 - 2 036
Ti 10.8 AFC Keltik - Riverball 0 - 10 037
Ti 10.8 JuPS/2 - LehPa/2 2 - 5 038
Ti 10.8 PoPS-78 - OuPa 4 - 4 039
To 12.8 FC Pogosta - Lihamylly 0 - 5 040
Ma 16.8 OuPa - FC Pogosta 2 - 1 041
Ma 16.8 Riverball - PoPS-78 2 - 4 042
Ti 17.8 LehPa/2 - AFC Keltik 3 - 2 044
Ti 17.8 19:00 Lihamylly - JuPS/2 3 - 0 043
Ma 23.8 OuPa - Lihamylly 0 - 0 045
Ti 24.8 AFC Keltik - JuPS/2 2 - 1 046
Ti 24.8 PoPS-78 - LehPa/2 2 - 5 047
To 26.8 FC Pogosta - Riverball 1 - 13 048
Ma 30.8 Riverball - OuPa 5 - 0 049
Ti 31.8 AFC Keltik - Lihamylly 1 - 0 050
Ti 31.8 JuPS/2 - PoPS-78 1 - 3 051
Ti 31.8 LehPa/2 - FC Pogosta 4 - 0 052
Pe 3.9 JuPS/2 - FC Pogosta 6 - 4 053
Ma 6.9 18:30 LehPa/2 - OuPa 2 - 0 026
Ti 7.9 Lihamylly - Riverball 1 - 3 054
La 11.9 OuPa - LehPa/2 1 - 2 055
La 11.9 PoPS-78 - AFC Keltik 3 - 0 056

SPL Maalintekijät Sarjoittain
Itä-Suomen piiri Viitonen Lohko A


Pelaaja Joukkue Maalit

Iskanius Pasi Riverball 19
Laine Elvis PoPS-78 13
Voutilainen Kimmo PoPS-78 11
Peltonen Risto Riverball 11
Pesonen Harri FC Pogosta 10
Päivinen Jami Riverball 10
Junnilainen Juhani AFC Keltik 9
Turunen Mika JuPS/2 8
Marttala Mikko Riverball 8
Karvonen Jouni FC Pogosta 5
Iivonen Mikko LehPa/2 5
Päivinen Petteri LehPa/2 5
Räihä Jarno LehPa/2 5
Kukkonen Pekka OuPa 5
Hiltunen Jari JuPS/2 4
Brahimi Lulzim LehPa/2 4
Hirvonen Kimmo LehPa/2 4
Turunen Jarmo LehPa/2 4
Rapa Ville Lihamylly 4
Tanskanen Kari PoPS-78 4
Parkkinen Toni FC Pogosta 3
Ronkainen Niko FC Pogosta 3
Sissonen Lasse FC Pogosta 3
Alanko Janne JuPS/2 3
Gröhn Samu JuPS/2 3
Kortelainen Sami JuPS/2 3
Rannasmaa Kari LehPa/2 3
Tolvanen Harri LehPa/2 3
Päivärinta Aleksi Lihamylly 3
Piikki Toni OuPa 3
Tanskanen Jani PoPS-78 3
Utriainen Janne PoPS-78 3
Junnilainen Arto AFC Keltik 2
Lerch Adam AFC Keltik 2
Pham Tri Quam AFC Keltik 2
Korhonen Janne FC Pogosta 2
Kuittinen Simo FC Pogosta 2
Tolvanen Marko FC Pogosta 2
Hämäläinen Kalle JuPS/2 2
Hurskainen Mika LehPa/2 2
Pakarinen Juha LehPa/2 2
Rautiainen Kimmo LehPa/2 2
Tolvanen Henri LehPa/2 2
Kosunen Tero Lihamylly 2
Lehtonen Harri Lihamylly 2
Pöyry Lasse Lihamylly 2
Jumppanen Henri OuPa 2
Pekkanen Ville OuPa 2
Suomalainen Mikko PoPS-78 2
Åke Antti PoPS-78 2
Halonen Joonas Riverball 2
Nikkonen Harri Riverball 2
Reponen Vesa-Pekka Riverball 2
Santaharju Tommi Riverball 2
Suomalainen Jussi Riverball 2
Vastustaja/oma maali Riverball 2
Alm Tomi AFC Keltik 1
Keisanen Jukka AFC Keltik 1
Raimoaho Sami AFC Keltik 1
Ryhänen Tuomas AFC Keltik 1
Alm Olli FC Pogosta 1
Hiltunen Tommi FC Pogosta 1
Hyttinen Aki FC Pogosta 1
Hamunen Panu JuPS/2 1
Vesala Jaakko LehPa/2 1
Eriksson Miikka Lihamylly 1
Karvinen Ville Lihamylly 1
Kinnunen Miika Lihamylly 1
Lehikoinen Niko Lihamylly 1
Lindroos Saku Lihamylly 1
Päivinen Sami Lihamylly 1
Saastamoinen Mika Lihamylly 1
Kuokkanen Jari OuPa 1
Torniainen Harri OuPa 1
Hirvonen Juha PoPS-78 1
Jolkkonen Petri PoPS-78 1
Karttunen Ari PoPS-78 1
Kauhanen Petri PoPS-78 1
Kettunen Juha PoPS-78 1
Partanen Jari PoPS-78 1
Vastustaja/oma maali PoPS-78 1
Jalkanen Aki Riverball 1
Koistinen Sami Riverball 1
Pietilä Eero Riverball 1
Pääkkönen Tomi Riverball 1
Siponen Juha Riverball 1
Soininen Tero Riverball 1
Sorsa Timo Riverball 1
Spåre Oscar Riverball 1