Sarjataulukko
O | V | T | H | Te | Pä | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Riverball | 14 | 12 | 0 | 2 | 113 | 53 | 36 | |
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | ||||||||
FS Feeniks | 14 | 11 | 0 | 3 | 84 | 63 | 33 | |
Ri-Pa | 14 | 10 | 0 | 4 | 112 | 63 | 30 | |
LPK | 14 | 8 | 0 | 6 | 110 | 91 | 24 | |
Hukka-Pallo | 14 | 6 | 1 | 7 | 72 | 109 | 19 | |
PoPS-78 | 14 | 3 | 0 | 11 | 66 | 121 | 9 | |
KaDy III | 14 | 2 | 2 | 10 | 44 | 68 | 8 | |
PetPet | 14 | 2 | 1 | 11 | 68 | 101 | 7 |
Ottelut
Varkaus | su 04.11. | 15.00 | Hukka-Pallo | PoPS-78 | 6-5 (2-3) |
Polvijärvi | la 10.11. | 18.00 | PoPS-78 | LPK | 8-7 (1-2) |
Joensuu | pe 16.11. | 19.15 | SC Riverball | PoPS-78 | 11-4 (4-2) |
Polvijärvi | su 18.11. | 16.30 | PoPS-78 | PetPet | 8-7 (3-2) |
Polvijärvi | la 01.12. | 13.30 | PoPS-78 | KaDy III | 4-2 (3-0) |
Jyväskylä | la 08.12. | 14.15 | Feeniks | PoPS-78 | 9-4 (2-0) |
Jyväskylä | la 08.12. | 18.30 | LPK | PoPS-78 | 18-8 (9-4) |
Polvijärvi | la 15.12. | 18.00 | PoPS-78 | SC Riverball | 6-8 (3-3) |
Polvijärvi | la 12.01. | 13.30 | PoPS-78 | Hukka-Pallo | 4-6 (1-3) |
Ristiina | su 13.01. | 17.00 | Ri-Pa | PoPS-78 | 14-2 (6-2) |
Polvijärvi | su 20.01. | 16.30 | PoPS-78 | Ri-Pa | 3-10 (1-4) |
Petäjävesi | la 26.01. | 12.00 | PetPet | PoPS-78 | 10-6 (4-1) |
Jyväskylä | la 26.01. | 18.30 | KaDy III | PoPS-78 | 5-3 (1-2) |
Polvijärvi | la 02.02. | 12.30 | PoPS-78 | Feeniks | 2-8 (1-3) |
Pelaajatilastot
O | M | S | P | V | U | |||||||
1 | Petri Silvennoinen (mv) | 13 | 0 | + | 0 | = | 0 | 3 | 1 | |||
11 | Jussi Kaimo (mv) |
7 |
1 | + | 0 | = | 1 | 1 | – | |||
2 | Mikko Hallikainen | 13 | 8 | + | 13 | = | 21 | – | – | |||
3 | Antti Åke | 8 | 3 | + | 8 | = | 11 | 2 | – | |||
5 | Pasi Voutilainen | 13 | 11 | + | 1 | = | 12 | – | – | |||
7 | Toni Kukkonen | 12 | 1 | + | 2 | = | 3 | 1 | – | |||
9 | Teemu Hallikainen (C) | 12 | 17 | + | 8 | = | 25 | 1 | – | |||
10 | Markus Saleva | 4 | 1 | + | 0 | = | 1 | – | – | |||
13 | Kari Tanskanen | 11 | 2 | + | 5 | = | 7 | – | – | |||
14 | Teemu Lätti | 14 | 5 | + | 5 | = | 10 | – | – | |||
16 | Toni Karhunen | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | – | – | |||
18 | Hugo Hyvönen | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | – | – | |||
19 | Esa Kokko | 7 | 5 | + | 3 | = | 8 | 3 | 1 | |||
21 | Jussi Mertanen | 12 | 4 | + | 1 | = | 5 | – | – | |||
Karri Aspelund | 4 | 1 | + | 0 | = | 1 | – | – | ||||
Hannu Aspelund | 5 | 0 | + | 1 | = | 1 | – | – | ||||
Olli-Pekka Saarinen | 1 | 1 | + | 2 | = | 3 | ||||||
Mikko Vartiainen | 2 | 4 | + | 1 | = | 5 |
Taulukossa vasemmalta alkaen ottelut, maalit, syötöt, pisteet, varoitukset ja ulosajot.