O | V | T | H | Te | Pä | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liikunnan Riemu | 12 | 10 | 1 | 1 | 136 | 42 | 31 | |
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | ||||||||
Ristiinan Pallo | 12 | 8 | 1 | 3 | 99 | 59 | 25 | |
KaDy II | 12 | 6 | 0 | 6 | 71 | 73 | 18 | |
LPK | 12 | 5 | 1 | 6 | 87 | 87 | 16 | |
PoPS-78 | 12 | 4 | 1 | 7 | 72 | 101 | 13 | |
Warkaus JK /Hukka-Pallo | 12 | 4 | 0 | 8 | 94 | 161 | 12 | |
Feeniks | 12 | 2 | 2 | 8 | 54 | 90 | 8 |
PoPS-78:n ottelut
Jyväskylä | la 5.11. | 12.30 | KaDy II | PoPS-78 | 8-3 (5-2) |
Jyväskylä | la 5.11. | 17.45 | Feeniks | PoPS-78 | 7-7 (3-4) |
Polvijärvi | la 12.11. | 13.30 | PoPS-78 | LPK | 7-5 (4-5) |
Polvijärvi | su 13.11. | 13.30 | PoPS-78 | Liikunnan Riemu | 4-9 (1-4) |
Polvijärvi | la 19.11. | 13.30 | PoPS-78 | Ristiinan Pallo | 2-9 (2-4) |
Polvijärvi | su 20.11. | 13.30 | PoPS-78 | WJK / Hukka-Pallo | 20-5 (10-3) |
Varkaus | la 3.12. | 12.30 | WJK / Hukka-Pallo | PoPS-78 | 10-6 (2-2) |
Polvijärvi | la 10.12. | 13.30 | PoPS-78 | KaDy II | 3-0 (luovutus) |
Polvijärvi | su 11.12. | 13.30 | PoPS-78 | Feeniks | 6-2 (2-0) |
Jyväskylä | la 17.12. | 12.45 | Liikunnan Riemu | PoPS-78 | 19-6 (11-2) |
Jyväskylä | la 17.12. | 16.15 | LPK | PoPS-78 | 15-5 (7-4) |
Ristiina | su 8.1. | 14.30 | Ristiinan Pallo | PoPS-78 | 12-3 (5-1) |
Pelaajatilastot
Taulukossa vasemmalta alkaen ottelut, maalit, syötöt, pisteet, varoitukset ja ulosajot.
O |
M |
S |
P |
V |
U |
|||||||
1 |
Petri Silvennoinen (mv) |
11 |
0 |
+ |
2 |
= |
2 |
1 |
||||
2 |
Mikko Hallikainen |
8 |
11 |
+ |
15 |
= |
26 |
|||||
5 |
Pasi Voutilainen |
4 |
4 |
+ |
1 |
= |
5 |
|||||
7 |
Toni Kukkonen |
10 |
3 |
+ |
3 |
= |
6 |
1 |
||||
9 |
Teemu Hallikainen (C) |
11 |
23 |
+ |
14 |
= |
37 |
|||||
10 |
Antti Åke |
10 |
10 |
+ |
10 |
= |
20 |
|||||
11 |
Jussi Mertanen |
9 |
5 |
+ |
1 |
= |
6 |
|||||
12 |
Marko Mustonen |
7 |
3 |
+ |
4 |
= |
7 |
|||||
13 |
Kari Tanskanen |
9 |
3 |
+ |
3 |
= |
6 |
|||||
14 |
Teemu Lätti |
9 |
6 |
+ |
4 |
= |
10 |
|||||
Sami Partanen |
2 |
1 |
+ |
1 |
= |
2 |
||||||
Antti Tiili |
2 |
0 |
+ |
0 |
= |
0 |
Sarjassa pelattiin 12 ottelua, mutta KaDy:n luovutettua ottelunsa PoPS:a vastaan on ottelujen maksimimäärä 11.