Futsal-Kolmonen 2025-2026 pelaajatilastot
| # | Etunimi | Sukunimi | O | M | S | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Tatu | Rantala | C | 8 | 7 | 5 | 12 | 1 | 0 |
| 67 | Aatu | Hirvonen | 6 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | |
| 47 | Teemu | Hallikainen | kp/mv | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 78 | Toni | Kukkonen | kp/mv A | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 23 | Karri | Aspelund | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 11 | Ari | Morozov | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 42 | Niklas | Hyvärinen | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 26 | Petja | Tanskanen | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 13 | Juuso | Kammonen | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | Mikko | Riikonen | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | Aapo | Mustonen | mv | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Elmeri | Hakkarainen | mv | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Miro | Mutanen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Hannu | Aspelund | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | Janne | Vänskä | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 46 | Eino | Sarkkinen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
