Futsal-Kolmonen 2025-2026 pelaajatilastot
| # | Etunimi | Sukunimi | O | M | S | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aapo | Mustonen | mv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Elmeri | Hakkarainen | mv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mikko | Riikonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Miro | Mutanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Teemu | Hallikainen | kp/mv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Hannu | Aspelund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Janne | Vänskä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Karri | Aspelund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Petja | Tanskanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Aleksi | Nevalainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Tatu | Rantala | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Niklas | Hyvärinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Eino | Sarkkinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | Vili | Pitkänen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | Aatu | Hirvonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | Toni | Kukkonen | kp/mv A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
