Kausi 2021-2022 pystyttiin pelaamaan suhteellisen normaaliin tapaan, vaikka koronavirus siirsikin yhtä turnausta vuoden vaihteen jälkeen. PoPS-78 ei alkulohkosta aivan päässyt ylempään jatkosarjaan, vaan joutui pelaamaan alemmassa jatkosarjassa. Alkulohkossa PoPS-78 sijoittui viidenneksi seitsemän joukkueen lohkossa. Alemmassa jatkosarjassa PoPS sijoittui toiseksi.
Sarjataulukko, 4. divisioona Savo-Karjalan lohko 21
PoPS-78:n ottelut, lohko 21
Alemman jatkosarjan sarjataulukko, 4. divisioona Savo-Karjalan lohko B
PoPS-78:n alemman jatkosarjan ottelut
Alkusarjan tilastot salibandyliiton tulospalvelussa
Alemman jatkosarjan tilastot salibandyliiton tulospalvelussa
Pelaajatilastot kausi 2021-2022
# | Etunimi | Sukunimi | O | M | S | P | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Antti | Romppainen | 16 | 18 | 15 | 33 | 2 | |
9 | Teemu | Hallikainen | C | 12 | 14 | 13 | 27 | 2 |
71 | Niko | Tiilikainen | 12 | 13 | 10 | 23 | 2 | |
69 | Aapo | Makkonen | 13 | 15 | 6 | 21 | 0 | |
34 | Mikko | Turunen | 14 | 13 | 7 | 20 | 2 | |
21 | Jussi | Mertanen | A | 16 | 7 | 11 | 18 | 4 |
55 | Mikko | Moilanen | 12 | 9 | 7 | 16 | 0 | |
8 | Joni | Kostamo * | 12 | 8 | 7 | 15 | 2 | |
80 | Antti | Nuutinen | 16 | 7 | 7 | 14 | 2 | |
14 | Joona | Määttä | 8 | 5 | 5 | 10 | 2 | |
17 | Markku | Leskinen | 8 | 1 | 8 | 9 | 2 | |
7 | Topi | Ryynänen | 10 | 2 | 6 | 8 | 0 | |
5 | Pasi | Voutilainen | 16 | 3 | 4 | 7 | 0 | |
78 | Toni | Kukkonen | A | 14 | 5 | 0 | 5 | 10 |
39 | Jarkko | Koivunen | mv | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Janne | Hakulinen | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
82 | Santeri | Koho | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
1 | Ilja | Pöyhönen | mv | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kauden lopulliset tilastot päivitetty 2.4. turnauksen jälkeen.