Pelaajat 2026
| # | Sukunimi | Etunimi | Ottelut (avaus/ pelatut) | Ottelut kokoon- panossa | MIN | M | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Rantala | Tatu | C | 6/6 | 6 | 540 | 1 | |||
| 19 | Hallikainen | Teemu | A | 6/6 | 6 | 539 | 1 | 1 | ||
| 24 | Korhonen | Santeri | 6/6 | 6 | 521 | 1 | ||||
| 11 | Juurinen | Jere | 3/4 | 4 | 315 | 1 | 2 | |||
| 15 | Nissinen | Aku | 1/5 | 5 | 172 | 1 | ||||
| 45 | Fayt | Nils | 2/4 | 4 | 136 | 1 | ||||
| 77 | Kukkonen | Toni | A | 6/6 | 6 | 539 | 2 | 1 | ||
| 3 | Tikka | Antti | 6/6 | 6 | 518 | |||||
| 99 | Säppi | Teemu | mv | 6/6 | 6 | 495 | ||||
| 9 | Kirjavainen | Antti | 6/6 | 6 | 433 | |||||
| 26 | Tanskanen | Petja | 5/6 | 6 | 398 | |||||
| 21 | Hotokka | Hiski | 4/4 | 4 | 360 | 2 | ||||
| 42 | Hyvärinen | Niklas | 1/6 | 6 | 238 | 1 | ||||
| 7 | Nevalainen | Aleksi | 3/5 | 5 | 188 | |||||
| 27 | Digin | Vladislav | 2/2 | 2 | 180 | |||||
| 10 | Lehikoinen | Eetu | 1/1 | 1 | 90 | |||||
| 14 | Utriainen | Aleksi | 0/4 | 5 | 86 | |||||
| Aspelund | Karri | 1/1 | 1 | 53 | ||||||
| 1 | Mustonen | Aapo | mv | 0/2 | 6 | 46 | ||||
| 63 | Pitkänen | Vili | 1/1 | 1 | 45 | |||||
| 17 | Leppänen | Jesse | 0/3 | 4 | 25 | |||||
| 22 | Riikonen | Mikko | 0/2 | 3 | 22 | |||||
| 67 | Hirvonen | Aatu | 0 | |||||||
| 12 | Ismail | Roni | 0 | |||||||
| 6 | Kammonen | Juuso | 0 | |||||||
| 5 | Lehtinen | Mateo | 0 | |||||||
| Sarkkinen | Eino | 0 | ||||||||
| Sivonen | Otto | 0 | ||||||||
| Tanskanen | Aaro-Matti | 0 | ||||||||
| Vänskä | Janne | 0 |
päivitetty 31.5.2026
