Pelaajat 2026
| # | Sukunimi | Etunimi | Ottelut (avaus/ pelatut) | Ottelut kokoon- panossa | MIN | M | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Rantala | Tatu | C | 15/15 | 15 | 1350 | 3 | |||
| 42 | Hyvärinen | Niklas | 8/15 | 15 | 940 | 2 | 4 | |||
| 15 | Nissinen | Aku | 8/12 | 12 | 720 | 2 | ||||
| 19 | Hallikainen | Teemu | A | 13/13 | 13 | 1142 | 1 | 3 | ||
| 24 | Korhonen | Santeri | 9/9 | 9 | 791 | 1 | ||||
| 11 | Juurinen | Jere | 4/5 | 5 | 405 | 1 | 1 | |||
| 27 | Karjalainen | Jarkko | 4/4 | 4 | 264 | 1 | ||||
| 45 | Fayt | Nils | 2/6 | 6 | 211 | 1 | ||||
| 79 | Makkonen | Aapo | 1/1 | 1 | 90 | 1 | ||||
| 3 | Tikka | Antti | 15/15 | 15 | 1328 | 1 | ||||
| 77 | Kukkonen | Toni | A | 13/13 | 13 | 1151 | 2 | 1 | ||
| 99 | Säppi | Teemu | mv | 10/10 | 10 | 852 | 1 | |||
| 26 | Tanskanen | Petja | 10/11 | 11 | 777 | |||||
| 21 | Hotokka | Hiski | 8/8 | 8 | 720 | 2 | ||||
| 1 | Mustonen | Aapo | mv | 5/7 | 11 | 496 | 1 | |||
| 9 | Kirjavainen | Antti | 6/6 | 6 | 433 | |||||
| 63 | Pitkänen | Vili | 5/7 | 7 | 406 | |||||
| 16 | Digin | Vladislav | 4/4 | 4 | 360 | |||||
| 23 | Vallius | Kalle | 4/4 | 4 | 360 | |||||
| 7 | Nevalainen | Aleksi | 5/7 | 7 | 302 | |||||
| 2 | Hakkarainen | Elmeri | mv | 3/4 | 5 | 273 | ||||
| 17 | Leppänen | Jesse | 1/12 | 13 | 264 | |||||
| 14 | Utriainen | Aleksi | 1/7 | 8 | 204 | |||||
| 18 | Vänskä | Janne | 2/2 | 2 | 128 | |||||
| 12 | Nousiainen | Jere | 1/2 | 2 | 112 | |||||
| 10 | Lehikoinen | Eetu | 1/1 | 1 | 90 | |||||
| 8 | Morozov | Ari | 1/1 | 1 | 90 | |||||
| Karjalainen | Rasmus | 1/1 | 1 | 90 | ||||||
| Tuomela | Panu | 1/1 | 1 | 90 | ||||||
| Vallius | Sakke | 1/1 | 1 | 90 | ||||||
| Laakkonen | Samu | 1/1 | 1 | 90 | ||||||
| 67 | Hirvonen | Aatu | 1/1 | 1 | 90 | |||||
| 22 | Riikonen | Mikko | 0/4 | 5 | 70 | |||||
| Aspelund | Karri | 1/1 | 1 | 53 | ||||||
| Lamminsalo | Juhani | 0/1 | 1 | 17 | ||||||
| Touil | Amal | 0/0 | 1 |
päivitetty 30.8.2026
