Pelaajat 2026
| # | Sukunimi | Etunimi | O | M | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fayt | Nils | |||||||
| Hallikainen | Teemu | A | ||||||
| Hirvonen | Aatu | |||||||
| Hyvärinen | Niklas | |||||||
| Ismail | Roni | |||||||
| Juurinen | Jere | |||||||
| Kukkonen | Toni | A | ||||||
| Lehtinen | Mateo | |||||||
| Morozov | Ari | |||||||
| Mustonen | Aapo | mv | ||||||
| Nevalainen | Aleksi | |||||||
| Nevalainen | Klaus | |||||||
| Pitkänen | Vili | |||||||
| Rantala | Tatu | C | ||||||
| Riikonen | Mikko | |||||||
| Sarkkinen | Eino | |||||||
| Sivonen | Otto | |||||||
| Tanskanen | Petja | |||||||
| Tanskanen | Aaro-Matti | |||||||
| Voutilainen | Pasi | |||||||
| Vänskä | Janne | |||||||
| TBA | mv | |||||||
| TBA | ||||||||
| TBA | ||||||||
| TBA | ||||||||
| TBA | ||||||||
| TBA | ||||||||
| TBA |
