1988-syntyneet

 1988-syntyneet juniorit aloittivat harjoittelun vuonna 1995 Esa Sormusen johdolla. Vuonna 1997 he osallistuivat ensimmäisiin turnauksiinsa, joissa menestys oli vaihtelevaa. Vuosi 1998 toi ensimmäisen turnausvoiton, kun PoPS:n joukkue vahvistettuna kahdella JiiPeen pelaajalla voitti Iisalmen IS-turnauksen rankkasateessa. Finaalissa kaatui JiiPeen joukkue rangaistuspotkujen jälkeen lukemin 2-0.

Vuonna 1999 joukkue osallistui ensimmäisen kerran piirisarjaan, jossa ei vielä E11-junioreissa sijoituksia jaettu. Vuonna 2000 puolestaan jaettiin, ja silloin PoPS saavutti historiansa ensimmäisen piirisarjan mestaruuden voittamalla pienkenttäsarjan. Mestaruus jäi ainoaksi, mutta vuosina 2001 ja 2002 joukkue saavutti hienosti hopeaa Varkauden WJK:n viedessä kullan molempina vuosina.

2003 oli aika siirtyä normaalikentälle, jossa menestystä ei pienkentän tapaan tullut johtuen Itä-Suomen ”suurseurojen” mukanaolosta. Samana vuonna joukkue sai kuitenkin mieluisen kunnian, kun se valittiin Postin kummijoukkueeksi Itä-Suomen piiristä. Palkinnoksi juniorit saivat Postin jalkapallovarusteita ja pääsivät osallistumaan kummijoukkueleirille, joka järjestettiin Eerikkilässä. Leiri sisälsi harjoituksia ja miesten A-maajoukkueen Suomi-Kanada -ottelun.

Vuonna 2005 juniorijoukkueen toiminta loppui, mutta valtaosa rungosta jatkoi pelaamistaan PoPS:n miesten joukkueessa Viitosessa. Samana vuonna juniorijoukkue kuitenkin saavutti toisen mestaruutensa, kun futsalin piirinmestaruusturnauksesta tuli voitto B17-junioreissa puhtaalla pelillä (varsin ylivoimaisesti, neljän ottelun maaliero 17-1).

Pelaajia: Aku Buckbee (-90), Heikki Eronen (-87), Teemu Hallikainen, Jarno Hartikainen, Juha Hirvonen (-87), Juha-Pekka Hyvärinen, Sami Isoniemi (-87), Petri Kukkonen, Toni Kukkonen, Tuomas Lallo (-89), Markku Leskinen, Aapo Mutanen, Niko Mertanen, Jukka-Pekka Mononen, Jarkko Nihti (-89), Markus Saleva, Tuomas Sormunen, Sami Vartiainen (-86), Pasi Voutilainen ja Antti Åke.

Joukkuetta valmensi koko toimintansa ajan Esa Sormunen, joka palkittiin vuonna 2000 Itä-Suomen piirin valmentajatunnustuksella.

 

 

Tuloksia vuosien varrelta

2003

Pojat C15/Normaalikenttä
Kevään perussarja
 
  FC Nurmes, KiuPa, NP-H, PoPS-78, SaPa

Sarjatilanne
 
  SaPa                   4   3   0   1  18 -  6     9
  ---------------------------------------------------
  PoPS-78                4   2   1   1  12 -  5     7
  FC Nurmes              4   2   0   2   6 - 14     6
  KiuPa                  4   1   2   1  13 - 11     5
  NP-H                   4   0   1   3   6 - 19     1
 
 
 
  Ottelutulokset
 
  To  15.5       NP-H                 - FC Nurmes           1 - 2                           001
  La  17.5       PoPS-78              - KiuPa               1 - 1                           002
  To  22.5       KiuPa                - NP-H                4 - 4                           003
  La  24.5       FC Nurmes            - SaPa                0 - 5                           004
  Ti  27.5       SaPa                 - NP-H                7 - 1                           005
  To  29.5       FC Nurmes            - PoPS-78             2 - 1                           006
  Ti   3.6       KiuPa                - FC Nurmes           7 - 2                           008
  Ke   4.6       PoPS-78              - SaPa                4 - 2                           007
  Ke  18.6       NP-H                 - PoPS-78             0 - 6                           010
  Ti  24.6       SaPa                 - KiuPa               4 - 1                           009


Pojat C15/Normaalikenttä
Syksyn perussarja

FC Nurmes, KiuPa, NP-H, PoPS-78, WJK/Pelurit

  Sarjatilanne
 
  KiuPa                  2   2   0   0  11 -  0     6
  NP-H                   2   1   0   1   1 -  4     3
  PoPS-78                2   1   0   1   3 -  3     3
  WJK/Pelurit            3   1   0   2   5 - 10     3
  FC Nurmes              1   0   0   1   0 -  3     0
 
 
 
Ottelutulokset
 
Ma   4.8       WJK/Peluri - FC Nurmes 3 - 0                      001
To   7.8       NP-H       - KiuPa     0 - 4                      002
Ti  12.8       KiuPa      - WJK/Peluri7 - 0                      003
Ke  13.8       PoPS-78    - NP-H      0 - 1                      004
Ma  18.8       WJK/Peluri - PoPS-78   2 - 3                      005
Ti  19.8       FC Nurmes  - KiuPa                                006
Ke  27.8       PoPS-78    - FC Nurmes                            007
To  28.8       NP-H       - WJK/Peluri                           008
Ti   2.9       FC Nurmes  - NP-H                                 009
La   6.9       KiuPa      - PoPS-78                              010

2004

  B17-Pojat/Normaalikenttä
Kevään perussarja


KuPS/C, NiemU/KiU/ToPS-90, NP-H, PoPS-78, Yllätys/Bn


Sarjatilanne

KuPS/C 4 4 0 0 27 - 3 12
===================================================
PoPS-78 4 3 0 1 16 - 4 9
NP-H 4 2 0 2 26 - 9 6
Yllätys/Bn 4 1 0 3 10 - 22 3
NiemU/KiU/ToPS-90 4 0 0 4 1 - 42 0



Ottelutulokset

To 20.5 NP-H - NiemU/KiU/ToPS-90 14 - 1 003
To 20.5 Yllätys/Bn - KuPS/C 1 - 4 002
Ma 24.5 PoPS-78 - KuPS/C 2 - 3 012
Ke 26.5 19:30 KuPS/C - NP-H 3 - 0 005
To 27.5 PoPS-78 - Yllätys/Bn 7 - 0 006
Ma 31.5 NP-H - PoPS-78 1 - 4 007
Ke 2.6 NiemU/KiU/ToPS-90 - KuPS/C 0 - 17 008
Ke 16.6 Yllätys/Bn - NiemU/KiU/ToPS-90 8 - 0 010
Ke 30.6 NiemU/KiU/ToPS-90 - PoPS-78 0 - 3 013
To 1.7 NP-H - Yllätys/Bn 11 - 1 015

  B17-Pojat/Normaalikenttä
Syksy

KuPS/B Master, KuPS/C, NP-H, PK-37, PoPS-78, ToU/SiPS, WJK,
Yllätys/JIPPO


Sarjatilanne


PK-37 7 7 0 0 35 - 10 21
---------------------------------------------------
Yllätys/JIPPO 7 5 1 1 25 - 15 16
WJK 7 4 0 3 21 - 15 12
PoPS-78 7 3 1 3 10 - 11 10
ToU/SiPS 7 3 0 4 13 - 19 9
KuPS/C 7 2 2 3 12 - 16 8
NP-H 7 1 1 5 15 - 20 4
KuPS/B Master 7 0 1 6 9 - 34 1



Ottelutulokset

Ti 27.7 NP-H - KuPS/C 1 - 1 004
Ti 27.7 PK-37 - KuPS/B Master 7 - 3 001
Ti 27.7 19:30 ToU/SiPS - Yllätys/JIPPO 1 - 3 002
To 29.7 PoPS-78 - WJK 1 - 2 003
Ti 3.8 PK-37 - PoPS-78 5 - 0 005
Ti 3.8 WJK - NP-H 2 - 0 006
Ke 4.8 19:30 Yllätys/JIPPO - KuPS/B Master 5 - 1 008
Ke 11.8 19:30 KuPS/B Master - PoPS-78 1 - 2 010
Ke 11.8 19:30 Yllätys/JIPPO - KuPS/C 4 - 3 011
To 12.8 NP-H - PK-37 0 - 4 012
Ti 17.8 19:30 ToU/SiPS - PK-37 1 - 2 014
Ke 18.8 19:30 KuPS/C - KuPS/B Master 1 - 1 015
To 19.8 PoPS-78 - NP-H 3 - 0 016
Ti 24.8 19:00 ToU/SiPS - PoPS-78 0 - 2 017
Ke 25.8 19:30 KuPS/C - WJK 3 - 0 018
Ke 25.8 19:30 Yllätys/JIPPO - PK-37 2 - 5 019
To 26.8 NP-H - KuPS/B Master 10 - 0 020
Ti 31.8 WJK - PK-37 3 - 5 021
Ke 1.9 19:30 KuPS/B Master - ToU/SiPS 2 - 4 022
Ke 1.9 19:30 KuPS/C - PoPS-78 2 - 1 023
Ke 1.9 19:30 Yllätys/JIPPO - NP-H 7 - 2 024
Ti 7.9 PK-37 - KuPS/C 7 - 1 025
Ke 8.9 19:30 KuPS/B Master - WJK 1 - 5 026
To 9.9 NP-H - ToU/SiPS 2 - 3 027
To 9.9 PoPS-78 - Yllätys/JIPPO 1 - 1 028
Ti 14.9 18:00 WJK - Yllätys/JIPPO 2 - 3 013
Ke 15.9 KuPS/C - ToU/SiPS 1 - 2 007
La 2.10 WJK - ToU/SiPS 7 - 2 009

2005

  Pojat B17
Normaalikenttä


JIPPO KuPS/2, PPS-78, SiPS/ToU


Sarjatilanne

JIPPO 6 4 2 0 23 - 4 14
---------------------------------------------------
KuPS/2 6 4 0 2 14 - 12 12
PoPS-78 6 1 2 3 9 - 7 5
SiPS/ToU 6 1 0 5 5 - 28 3



Ottelutulokset

To 19.5 PoPS-78 - SiPS/ToU 6 - 0 002
To 19.5 18:30 JIPPO - KuPS/2 7 - 0 001
Ke 25.5 19:30 SiPS/ToU - JIPPO 1 - 3 003
Pe 27.5 18:00 KuPS/2 - PoPS-78 2 - 1 004
Ke 1.6 19:00 JIPPO - PoPS-78 0 - 0 005
Ti 7.6 18:00 KuPS/2 - SiPS/ToU 3 - 1 006
To 9.6 JIPPO - SiPS/ToU 8 - 1 007
Pe 10.6 PoPS-78 - KuPS/2 0 - 1 008
Ti 14.6 19:30 SiPS/ToU - PoPS-78 2 - 0 009
Pe 17.6 19:15 KuPS/2 - JIPPO 0 - 3 010
Ma 20.6 19:30 SiPS/ToU - KuPS/2 0 - 8 011
To 30.6 PoPS-78 - JIPPO 2 - 2 012

PoPS-78:n juniorijoukkue lopetti kauden ja koko toimintansa kevätkauden 2005 jälkeen. Pelaajat siirtyivät pelaamaan PoPS-78:n miesten Viitosen joukkueeseen.