Oheisessa taulukossa on PoPS-78:n pelaajakohtaiset jalkapallotilastot virallisissa otteluissa kaudesta 2012 alkaen.
Football records since 2012
| Sukunimi | Etunimi | Kaudet | O | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petja | Tanskanen | 3 | 37 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| Pasi | Voutilainen | 6 | 53 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| Aleksi | Nevalainen | 3 | 34 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| Aleksi | Lappalainen | 5 | 54 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| Niklas | Hyvärinen | 3 | 37 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| Sami | Ratilainen | 4 | 34 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| Toni | Kukkonen | 8 | 110 | 10 | 12 | 0 | 2 |
| Teemu | Hallikainen | 2 | 29 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| Karri | Aspelund | 6 | 46 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| Tatu | Rantala | 3 | 42 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| Ari | Morozov | 3 | 25 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Joni | Naumanen | 3 | 34 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Mateo | Lehtinen | 1 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Aatu | Hirvonen | 2 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Toni | Karhunen | 5 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Vili | Pitkänen | 3 | 31 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Teemu | Lätti | 3 | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Mikko | Vartiainen | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ilja | Pöyhönen | 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Aku | Nissinen | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Janne | Vänskä | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jere | Juurinen | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Klaus | Nevalainen | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo | Hyvönen | 4 | 41 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Simo | Mutanen | 3 | 27 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Miikka | Hartikainen | 2 | 20 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Jani | Tanskanen | 3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Janne | Heikkinen | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Eino | Sarkkinen | 2 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nils | Fayt | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Joni | Wager | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Petri | Jolkkonen | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Santeri | Korhonen | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Juha | Hirvonen | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksi | Kekkonen | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mikko | Hallikainen | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jarkko | Karjalainen | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aapo | Makkonen | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jouni | Karhunen | 5 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aapo | Mustonen | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hannu | Aspelund | 5 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Mikko | Riikonen | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jussi | Mertanen | 4 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Juho | Mutanen | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joonas | Jaskari | 2 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Elmo | Kaasinen | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antti | Tikka | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jesse | Leppänen | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markus | Saleva | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jouni | Ratilainen | 2 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Teemu | Säppi | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kari | Tanskanen | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marko | Mustonen | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panu | Järveläinen | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Joona | Hyvärinen | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Joonas | Räsänen | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eemeli | Müller | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hiski | Hotokka | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Simo | Koistinen | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teppo | Sormunen | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Roni | Ismail | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksi | Utriainen | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heikki | Majoinen | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miro | Mutanen | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Aaro-Matti | Tanskanen | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Otto | Sivonen | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antti | Kirjavainen | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elmeri | Hakkarainen | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jussi | Kaimo | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eemeli | Vainio | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jyrki | Nousiainen | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuukka | Parviainen | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladislav | Dirgin | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kalle | Vallius | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sami | Hassinen | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joonas | Kyllönen | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samu | Laakkonen | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lari | Naumanen | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jere | Nousiainen | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pekka | Pohjola | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markku | Hyvärinen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eetu | Lehikoinen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rasmus | Karjalainen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarkko | Koivunen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panu | Tuomela | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sakke | Vallius | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juhani | Lamminsalo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012
2013
2014
2015 JoPS/PoPS-78
2016 JoPS yj
2024
2025
2026
päivitetty 10/2026
