Sarjataulukko, Itäinen Vitonen, lohko A2
PoPS-78 sijoittui alkusarjassa neljänneksi ja ansaitsi paikan yläloppusarjassa.

Alkusarjan ottelut

Lohko A2:n yläloppusarjan sarjataulukko
PoPS-78 kärsi yläloppusarjassa tiukan tappion JoPS:lle ja tasasi pisteet sarjan voittaneen FC Nurmeksen kanssa. Viimeisessä ottelussa Allianssi voitti Popsin selkein numeroin.

Yläloppusarjan ottelut

Pelaajatilastot kausi 2025
| # | Sukunimi | Etunimi | O | M | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Hallikainen | Teemu | A | 12 | 8 | |||
| 27 | Nevalainen | Aleksi | 13 | 5 | 1 | |||
| 26 | Tanskanen | Petja | 11 | 5 | 1 | |||
| 11 | Morozov | Ari | 11 | 5 | 1 | |||
| 5 | Lehtinen | Mateo | 10 | 5 | 1 | |||
| 42 | Hyvärinen | Niklas | 7 | 5 | 2 | |||
| 67 | Hirvonen | Aatu | 10 | 4 | 2 | |||
| OuPa | Hakala | Eetu | 4 | 3 | ||||
| OuPa | Huttunen | Eemeli | 1 | 3 | ||||
| 41 | Rantala | Tatu | C | 9 | 2 | 1 | ||
| 31 | Nevalainen | Klaus | 5 | 2 | ||||
| 78 | Kukkonen | Toni | A | 13 | 1 | 2 | ||
| 18 | Vänskä | Janne | 6 | 1 | ||||
| 1 | Mustonen | Aapo | mv | 12 | ||||
| 46 | Sarkkinen | Eino | 10 | |||||
| 62 | Voutilainen | Pasi | 9 | |||||
| 63 | Pitkänen | Vili | 9 | 2 | ||||
| 13 | Ismail | Roni | 7 | |||||
| 4 | Riikonen | Mikko | 7 | |||||
| 16 | Fayt | Nils | 7 | |||||
| 83 | Tanskanen | Aaro-Matti | 6 | 1 | ||||
| 95 | Sivonen | Otto | 6 | |||||
| 61 | Parviainen | Tuukka | 4 | |||||
| OuPa | Kontkanen | Onni | 4 | |||||
| OuPa | Hillebrandt | Jaakko | 2 | |||||
| OuPa | Achonwa | Chiemezuo Alvan | mv | 1 | ||||
| 3 | Juurinen | Jere | 1 | |||||
| OuPa | Leskinen | Paavo | 1 | |||||
| OuPa | Sakir | Mecid | 1 | |||||
| OuPa | Sorsa | Henri | 1 | |||||
| OuPa | Mononen | Jarkko | mv | 1 | ||||
| 22 | Müller | Eemeli | mv | 1 | ||||
| OuPa | Räsänen | Erno-Pekka | 1 |
