Sarjataulukko

Ottelut

Pelaajatilastot
| # | Sukunimi | Etunimi | O | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Tanskanen | Petja | 13 | 9 | |||
| 27 | Nevalainen | Aleksi | 14 | 7 | 2 | ||
| 41 | Rantala | Tatu | C | 14 | 3 | 2 | |
| 78 | Kukkonen | Toni | 12 | 3 | 1 | ||
| 11 | Morozov | Ari | 12 | 3 | |||
| 42 | Hyvärinen | Niklas | 11 | 3 | 5 | ||
| - | Huttunen | Eemeli | 2 | 3 | 1 | ||
| 63 | Pitkänen | Vili | 13 | 2 | |||
| 31 | Hakala | Eetu | kp/mv | 6 | 2 | ||
| 47 | Heikkinen | Janne | 13 | 1 | |||
| - | Martikainen | Roope | 8 | 1 | |||
| - | Koistinen | Tomi | 7 | 1 | |||
| 46 | Sarkkinen | Eino | 3 | 1 | 1 | ||
| - | Piiroinen | Joona | 3 | 1 | |||
| - | Klimov | Dimitri | 2 | 1 | 1 | ||
| 1 | Mustonen | Aapo | mv | 14 | |||
| 4 | Riikonen | Mikko | 12 | ||||
| - | Hillebrandt | Jaakko | kp/mv | 10 | |||
| 16 | Aspelund | Hannu | 8 | 1 | |||
| 67 | Müller | Eemeli | kp/mv | 8 | |||
| 6 | Mutanen | Miro | 6 | 2 | |||
| 18 | Vänskä | Janne | 5 | ||||
| - | Piirainen | Eetu | 5 | ||||
| - | Kontkanen | Onni | 3 | 1 | |||
| - | Forsman | Aaro | 2 | ||||
| - | Mononen | Jarkko | mv | 2 | |||
| 23 | Aspelund | Karri | 1 | ||||
| - | Räsänen | Erno-Pekka | 1 | ||||
| - | Laine | Luukas | 1 |
