Sarjataulukko, 4. divisioona, lohko 19, kausi 2019-2020

Ottelut


Pelaajatilastot kausi 2019-2020
| # | Etunimi | Sukunimi | O | M | S | P | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Ville | Vikström | 16 | 11 | 8 | 19 | 6 | |
| 15 | Mikko | Hallikainen | A | 8 | 8 | 10 | 18 | 2 |
| 44 | Antti | Romppainen | 15 | 13 | 2 | 15 | 2 | |
| 71 | Niko | Tiilikainen | 9 | 5 | 9 | 14 | 0 | |
| 14 | Aapo | Makkonen | 16 | 7 | 7 | 14 | 0 | |
| Jarkko | Simonen | 10 | 4 | 9 | 13 | 9 | ||
| 29 | Ville | Kettunen | 9 | 4 | 4 | 8 | 0 | |
| 19 | Aki | Tahvanainen | mv/kp | 15 | 3 | 3 | 6 | 9 |
| 55 | Tuomas | Kortelainen | 13 | 3 | 3 | 6 | 2 | |
| 21 | Jussi | Mertanen | A | 12 | 1 | 3 | 4 | 10 |
| 9 | Teemu | Hallikainen | C | 10 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 78 | Toni | Kukkonen | A | 13 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 17 | Markku | Leskinen | 13 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| 69 | Veli-Juhani | Launonen | 10 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 16 | Antti | Nuutinen | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 8 | Mikko | Mertanen | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 1 | Ilja | Pöyhönen | mv | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Mikko | Sokkanen | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 62 | Erno | Pennanen | 2 | 0 | 1 | 1 | 25 | |
| 10 | Jussi | Reijonen | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Jussi | Kaimo | mv | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
