SARJATAULUKKO VIITONEN 2005, LOHKO C
Viitonen
Lohko C
AFC Keltik, FC Pogosta, LehPa/2, Lihamylly, OuPa, PoPS-78, Riverball/2,
Riverball/KKI
Sarjatilanne
OuPa 14 10 1 3 33 - 16 31
LehPa/2 14 9 1 4 44 - 28 28
===================================================
Riverball/KKI 14 8 2 4 46 - 29 26
FC Pogosta 14 6 4 4 35 - 30 22
Lihamylly 14 5 1 8 14 - 33 16
PoPS-78 14 4 2 8 18 - 30 14
AFC Keltik 14 2 6 6 21 - 29 12
Riverball/2 14 3 1 10 30 - 46 10
Ottelutulokset
Ma 16.5 Riverball/2 - OuPa 1 - 2 002
Ma 16.5 18:30 Lihamylly - AFC Keltik 1 - 0 001
Ti 17.5 PoPS-78 - FC Pogosta 5 - 0 003
Ma 23.5 OuPa - LehPa/2 3 - 1 005
Ma 23.5 Riverball/KKI - PoPS-78 6 - 1 006
Ke 25.5 19:30 AFC Keltik - Riverball/2 3 - 3 007
To 26.5 19:00 Lihamylly - FC Pogosta 1 - 1 008
Ma 30.5 OuPa - AFC Keltik 2 - 0 010
Ma 30.5 Riverball/2 - FC Pogosta 0 - 3 011
Ma 30.5 18:30 Lihamylly - Riverball/KKI 0 - 3 009
Ti 31.5 LehPa/2 - PoPS-78 1 - 3 012
Ma 6.6 Riverball/KKI - Riverball/2 6 - 2 013
Ma 6.6 18:00 AFC Keltik - LehPa/2 0 - 2 015
Ti 7.6 PoPS-78 - Lihamylly 0 - 2 014
To 9.6 FC Pogosta - OuPa 2 - 2 016
Ma 13.6 OuPa - Riverball/KKI 1 - 0 017
Ma 13.6 Riverball/2 - PoPS-78 0 - 2 018
Ti 14.6 LehPa/2 - Lihamylly 3 - 0 020
Ke 15.6 AFC Keltik - FC Pogosta 3 - 3 019
Ma 20.6 Riverball/KKI - AFC Keltik 4 - 5 022
Ma 20.6 19:00 Lihamylly - Riverball/2 1 - 0 021
Ti 21.6 LehPa/2 - FC Pogosta 1 - 3 023
Ti 21.6 PoPS-78 - OuPa 0 - 4 024
Ma 27.6 OuPa - Lihamylly 2 - 1 025
Ma 27.6 Riverball/2 - LehPa/2 1 - 5 026
Ke 29.6 AFC Keltik - PoPS-78 0 - 0 027
To 30.6 FC Pogosta - Riverball/KKI 3 - 3 028
Ma 18.7 OuPa - Riverball/2 1 - 5 029
Ma 18.7 Riverball/KKI - LehPa/2 2 - 4 030
Ke 20.7 AFC Keltik - Lihamylly 1 - 3 031
To 21.7 FC Pogosta - PoPS-78 3 - 1 032
Ma 25.7 FC Pogosta - Lihamylly 2 - 0 033
Ma 25.7 19:30 Riverball/2 - AFC Keltik 2 - 3 034
Ti 26.7 PoPS-78 - Riverball/KKI 0 - 3 036
Ti 26.7 19:30 LehPa/2 - OuPa 2 - 1 035
Ma 1.8 Riverball/KKI - Lihamylly 2 - 0 037
Ti 2.8 PoPS-78 - LehPa/2 1 - 2 039
Ke 3.8 18:30 AFC Keltik - OuPa 0 - 1 038
To 4.8 FC Pogosta - Riverball/2 8 - 0 040
La 6.8 15:00 LehPa/2 - Riverball/KKI 3 - 6 004
Ma 8.8 OuPa - FC Pogosta 3 - 0 041
Ma 8.8 Riverball/2 - Riverball/KKI 4 - 1 042
Ma 8.8 19:00 Lihamylly - PoPS-78 2 - 1 043
Ti 9.8 LehPa/2 - AFC Keltik 3 - 3 044
Ma 15.8 Riverball/KKI - OuPa 4 - 3 046
Ma 15.8 19:30 Lihamylly - LehPa/2 1 - 8 045
Ti 16.8 19:00 PoPS-78 - Riverball/2 4 - 3 047
To 18.8 FC Pogosta - AFC Keltik 4 - 2 048
Ma 22.8 OuPa - PoPS-78 4 - 0 049
Ma 22.8 Riverball/2 - Lihamylly 6 - 2 050
To 25.8 FC Pogosta - LehPa/2 1 - 4 052
Ma 29.8 Riverball/KKI - FC Pogosta 5 - 2 054
Ma 29.8 18:30 Lihamylly - OuPa 0 - 4 053
Ti 30.8 LehPa/2 - Riverball/2 5 - 3 055
Ti 30.8 PoPS-78 - AFC Keltik 0 - 0 056
To 1.9 19:00 AFC Keltik - Riverball/KKI 1 - 1 051
SPL Maalintekijät Sarjoittain
Itä-Suomen piiri
Viitonen Lohko C
Pelaaja Joukkue Maalit
Eronen Joona FC Pogosta 12
Iskanius Pasi Riverball/KKI 9
Tolvanen Harri LehPa/2 8
Strand Jani AFC Keltik 7
Partanen Mikko Lihamylly 7
Päivinen Petteri LehPa/2 6
Pennanen Jaakko OuPa 6
Koponen Kai Riverball/KKI 6
Voutilainen Kimmo AFC Keltik 5
Torniainen Harri OuPa 5
Jolkkonen Petri PoPS-78 5
Martikainen Teemu Riverball/2 5
Turunen Arto Riverball/2 5
Aho Mika Riverball/KKI 5
Karvonen Jouni FC Pogosta 4
Sissonen Lasse FC Pogosta 4
Kanninen Jarno LehPa/2 4
Sormunen Tuomas PoPS-78 4
Laine Elvis Riverball/2 4
Marttala Mikko Riverball/2 4
Karjalainen Risto Riverball/KKI 4
Venäläinen Jari Riverball/KKI 4
Hyttinen Aki FC Pogosta 3
Joutjärvi Sami FC Pogosta 3
Hurskainen Mika LehPa/2 3
Kukkonern Tomi LehPa/2 3
Karhunen Jouni OuPa 3
Kukkonen Pekka OuPa 3
Piikki Toni OuPa 3
Tanninen Toni Riverball/2 3
Nissinen Reijo Riverball/KKI 3
Reponen Vesa-Pekka Riverball/KKI 3
Ronkainen Timo Riverball/KKI 3
Junnilainen Arto AFC Keltik 2
Ryhänen Tuomas AFC Keltik 2
Horttanainen Jukka FC Pogosta 2
Kontkanen Tommi FC Pogosta 2
Korhonen Janne FC Pogosta 2
Iivonen Mikko LehPa/2 2
Päivinen Tatu LehPa/2 2
Räihä Jarno LehPa/2 2
Järveläinen Panu OuPa 2
Keronen Petri OuPa 2
Viitala Kalevi OuPa 2
Hallikainen Teemu PoPS-78 2
Åke Antti PoPS-78 2
Laurinolli Taneli Riverball/2 2
Siponen Juha Riverball/2 2
Kinnunen Juha Riverball/KKI 2
Martiskainen Vesa Riverball/KKI 2
Junnilainen Juhani AFC Keltik 1
Partanen Mikko AFC Keltik 1
Suomalainen Mikko AFC Keltik 1
Turunen Jarno AFC Keltik 1
Ventola Kalle AFC Keltik 1
Hiltunen Anssi FC Pogosta 1
Lehto Kari FC Pogosta 1
Lindevall Teijo FC Pogosta 1
Hirvonen Kimmo LehPa/2 1
Hirvonen Miko LehPa/2 1
Parikka Pietu LehPa/2 1
Romppanen Jarno LehPa/2 1
Tietäväinen Joonas LehPa/2 1
Vastustaja/oma maali LehPa/2 1
Hulmi Miikka Lihamylly 1
Lehikoinen Niko Lihamylly 1
Lindroos Saku Lihamylly 1
Lindroos Toni Lihamylly 1
Purmonen Mikko Lihamylly 1
Pöyry Lasse Lihamylly 1
Savinainen Marko Lihamylly 1
Enojärvi Artturi OuPa 1
Heikkinen Tarmo OuPa 1
Kuokkanen Jari OuPa 1
Pekkanen Ville OuPa 1
Pennanen Jukka OuPa 1
Simonen Jari OuPa 1
Sorsa Henri OuPa 1
Hirvonen Juha PoPS-78 1
Saleva Markus PoPS-78 1
Tanskanen Kari PoPS-78 1
Tanskanen Jani PoPS-78 1
Vartiainen Sami PoPS-78 1
Halonen Joonas Riverball/2 1
Päivinen Jami Riverball/2 1
Soininen Erik Riverball/2 1
Sorsa Timo Riverball/2 1
Suomalainen Joonas Riverball/2 1
Höytämö Jukka Riverball/KKI 1
Jalkanen Ari Riverball/KKI 1
Kettunen Jukka Riverball/KKI 1
Vastustaja/oma maali Riverball/KKI 1
Yletyinen Ismo Riverball/KKI 1