| # | Etunimi | Sukunimi | O | M | S | P | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Niko | Manninen | 8 | 2 | 8 | 10 | 0 | |
| 9 | Teemu | Hallikainen | C | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| 44 | Antti | Romppainen | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 | |
| 79 | Aapo | Makkonen | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | |
| 10 | Joonas | Turunen | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | |
| 16 | Juho | Mutanen | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
| 19 | Joni | Ilmakari | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
| 80 | Antti | Nuutinen | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 14 | Nils | Fayt | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 71 | Niko | Tiilikainen | A | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 78 | Toni | Kukkonen | A | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 34 | Ville | Vikström | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 55 | Petri | Kuronen | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 8 | Joni | Kostamo | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 45 | Saku | Kummunmäki | mv | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 81 | Jouni | Nevalainen | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 21 | Jussi | Mertanen | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Pasi | Voutilainen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Jarkko | Koivunen | mv | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
