Pelaajat 2026
| # | Sukunimi | Etunimi | Ottelut (avaus/ pelatut) | Ottelut kokoon- panossa | MIN | M | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Rantala | Tatu | C | 18/18 | 18 | 1620 | 3 | |||
| 42 | Hyvärinen | Niklas | 11/18 | 18 | 1210 | 3 | 4 | |||
| 15 | Nissinen | Aku | 9/13 | 13 | 810 | 2 | ||||
| 11 | Juurinen | Jere | 5/6 | 6 | 495 | 2 | 1 | |||
| 19 | Hallikainen | Teemu | A | 16/16 | 16 | 1412 | 1 | 4 | ||
| 24 | Korhonen | Santeri | 10/10 | 10 | 881 | 1 | ||||
| 27 | Karjalainen | Jarkko | 4/4 | 4 | 264 | 1 | ||||
| 45 | Fayt | Nils | 2/6 | 6 | 211 | 1 | ||||
| 79 | Makkonen | Aapo | 1/1 | 1 | 90 | 1 | ||||
| 3 | Tikka | Antti | 17/17 | 17 | 1508 | 1 | ||||
| 77 | Kukkonen | Toni | A | 16/16 | 16 | 1421 | 3 | 1 | ||
| 99 | Säppi | Teemu | mv | 12/12 | 12 | 1017 | 1 | |||
| 26 | Tanskanen | Petja | 12/13 | 13 | 957 | |||||
| 21 | Hotokka | Hiski | 9/9 | 9 | 810 | 2 | ||||
| 1 | Mustonen | Aapo | mv | 6/10 | 14 | 652 | 1 | |||
| 63 | Pitkänen | Vili | 7/9 | 9 | 586 | 1 | ||||
| 9 | Kirjavainen | Antti | 6/6 | 6 | 433 | |||||
| 2 | Hakkarainen | Elmeri | mv | 5/6 | 7 | 418 | ||||
| 17 | Leppänen | Jesse | 2/14 | 15 | 375 | |||||
| 16 | Digin | Vladislav | 4/4 | 4 | 360 | |||||
| 23 | Vallius | Kalle | 4/4 | 4 | 360 | |||||
| 7 | Nevalainen | Aleksi | 5/7 | 7 | 302 | |||||
| Laakkonen | Samu | 3/3 | 3 | 218 | ||||||
| 14 | Utriainen | Aleksi | 1/7 | 8 | 204 | |||||
| 8 | Morozov | Ari | 2/2 | 2 | 180 | |||||
| 67 | Hirvonen | Aatu | 2/2 | 2 | 180 | |||||
| 22 | Riikonen | Mikko | 1/6 | 7 | 175 | |||||
| 18 | Vänskä | Janne | 2/2 | 2 | 128 | |||||
| 12 | Nousiainen | Jere | 1/2 | 2 | 112 | |||||
| 10 | Lehikoinen | Eetu | 1/1 | 1 | 90 | |||||
| Karjalainen | Rasmus | 1/1 | 1 | 90 | ||||||
| Tuomela | Panu | 1/1 | 1 | 90 | ||||||
| Vallius | Sakke | 1/1 | 1 | 90 | ||||||
| Aspelund | Karri | 1/1 | 1 | 53 | ||||||
| Lamminsalo | Juhani | 0/1 | 1 | 17 | ||||||
| Touil | Amal | 0/0 | 1 |
päivitetty 14.9.2026
